| # | 板块 | 涨停 | 梯队 | 新 | 大 | 持续 | 总分 | 定级 | 验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 储能 | S | 9 | 3板 | 5/5/3 | 13 | 诺德股份领涨·封成比8.69 | ||
| 2 | PCB概念 | S | 6 | 3板 | 5/5/3 | 13 | 诺德股份领涨·封成比18.64 | ||
| 3 | 风电 | S | 6 | 5板 | 5/5/3 | 13 | 大金重工领涨·封成比10.67 | ||
| 4 | 华为概念 | S | 5 | 3板 | 5/5/3 | 13 | 双星新材领涨·封成比32.08 | ||
| 5 | 信息安全 | A | 4 | 4板 | 4/5/3 | 12 | 启明信息领涨·封成比20.71 | ||
| 6 | 芯片 | B | 5 | 1板 | 5/3/3 | 11 | 大为股份领涨·封成比26.36 | ||
| 7 | 机器人概念 | B | 4 | 1板 | 4/3/3 | 10 | 汉王科技领涨·封成比30.81 | ||
| 8 | 风电设备 | B | 3 | 1板 | 4/3/3 | 10 | 大金重工领涨·封成比15.02 | ||
| 9 | 电商概念 | B | 3 | 1板 | 4/3/3 | 10 | 汉王科技领涨·封成比44.97 | ||
| 10 | 股权转让 | B | 3 | 2板 | 4/4/3 | 11 | 博汇科技领涨·封成比9.43 | ||
| 11 | 人民币贬值受益 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比19.05 | ||
| 12 | 塑料 | 观察 | 2 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比8.42 | ||
| 13 | 液冷服务器 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 上海洗霸领涨·封成比43.46 | ||
| 14 | 人形机器人 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 启明信息领涨·封成比32.85 | ||
| 15 | 家居用品 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 德尔未来领涨·封成比44.62 | ||
| 16 | 海工装备 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 吉鑫科技领涨·封成比18.8 | ||
| 17 | 专精特新 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比19.7 | ||
| 18 | 养老金持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比7.46 | ||
| 19 | 航运概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比7.46 | ||
| 20 | 绿色电力 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比7.46 | ||
| 21 | 财报高增长 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 天顺风能领涨·封成比16.68 | ||
| 22 | 粤港澳 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比153.56 | ||
| 23 | 电网设备 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比153.56 | ||
| 24 | 深圳板块 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比153.56 | ||
| 25 | 电缆 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比153.56 | ||
| 26 | MLCC概念 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比7.2 | ||
| 27 | 区块链 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比7.2 | ||
| 28 | 虚拟数字人 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 汉王科技领涨·封成比62.76 | ||
| 29 | 智能家居 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 德尔未来领涨·封成比29.36 | ||
| 30 | 折叠屏 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 德尔未来领涨·封成比29.36 | ||
| 31 | 股东减持 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 吉鑫科技领涨·封成比22.28 | ||
| 32 | AI智能体 | 观察 | 1 | 4板 | 3/5/3 | 11 | 中新赛克领涨·封成比7.67 | ||
| 33 | 汽车电子 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 中晶科技领涨·封成比10.57 | ||
| 34 | 半导体 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 中晶科技领涨·封成比10.57 | ||
| 35 | 私募重仓 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 中晶科技领涨·封成比10.57 | ||
| 36 | 新零售 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比12.3 | ||
| 37 | 酿酒 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比12.3 | ||
| 38 | 高分红股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比12.3 | ||
| 39 | 光通信 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 浙江众成领涨·封成比9.64 | ||
| 40 | PVDF概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 浙江众成领涨·封成比9.64 | ||
| 41 | 专用设备 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 欧克科技领涨·封成比35.45 | ||
| 42 | 跨境电商 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 华瓷股份领涨·封成比59.87 | ||
| 43 | 特高压 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 华瓷股份领涨·封成比59.87 | ||
| 44 | 定增破发 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 华瓷股份领涨·封成比59.87 | ||
| 45 | 回购计划 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 国邦医药领涨·封成比7.79 | ||
| 46 | 化学制药 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 国邦医药领涨·封成比7.79 | ||
| 47 | 兽药 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 国邦医药领涨·封成比7.79 | ||
| 48 | 抗流感 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 国邦医药领涨·封成比7.79 | ||
| 49 | 锂电池概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比24.08 | ||
| 50 | 复合铜箔 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比24.08 | ||
| 51 | 包装印刷 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比24.08 | ||
| 52 | 电池铝箔 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比24.08 | ||
| 53 | 外卖概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比24.08 | ||
| 54 | 柴油 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 和顺石油领涨·封成比7.69 | ||
| 55 | 石油化工 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 和顺石油领涨·封成比7.69 | ||
| 56 | 存储芯片 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 和顺石油领涨·封成比7.69 | ||
| 57 | 微小盘股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 天龙股份领涨·封成比20.15 | ||
| 58 | 次新股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 锡华科技领涨·封成比15.31 | ||
| 59 | 高盛持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 锡华科技领涨·封成比15.31 | ||
| 60 | 海上风电 | 观察 | 1 | 5板 | 3/5/3 | 11 | 闽东电力领涨·封成比0.92 | ||
| 61 | 摩根中国A股基金持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 新中港领涨·封成比2.01 | ||
| 62 | 节能环保 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 新中港领涨·封成比2.01 |
| 名称 | 代码 | 连板 | 涨停原因 | 封单(亿) | 涨停时间 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | 5板 | 清洁能源 | 0.20 | 09:30:51 | 49.0次 |
| 中新赛克 | 002912 | 4板 | AI应用 | 0.82 | 09:25:00 | 7.0次 |
| 双星新材 | 002585 | 3板 | MLCC概念 | 1.71 | 09:36:12 | 1.0次 |
| 澳弘电子 | 605058 | 3板 | HDI板 | 0.06 | 09:35:44 | 82.0次 |
| 超声电子 | 000823 | 3板 | CPO概念 | 0.00 | 09:36:12 | 1.0次 |
| 启明信息 | 002232 | 2板 | 车联网 | 0.97 | 09:25:00 | 0.0次 |
| 博汇科技 | 688004 | 2板 | 协议转让 | 0.44 | 09:25:03 | 3.0次 |
| 宏盛股份 | 603090 | 2板 | 液冷 | 0.40 | 09:53:28 | 0.0次 |
| 三力制药 | 603439 | 2板 | 创新药 | 0.00 | 09:25:00 | 1.0次 |
| 中视传媒 | 600088 | 2板 | 影视院线 | 0.00 | 09:30:03 | 1.0次 |
| 众泰汽车 | 000980 | 2板 | A0车型 | 0.00 | 09:32:36 | 0.0次 |
| 板块 | 个股 | 地位 | 形态 | 买点 | 触发区间 | 目标1 | 止损 | RR | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 储能 | 澳弘电子(605058) | 龙头3板·3板涨停 | 今日3板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 36.64 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 40.3(涨停价) | 35.54(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 储能 | 宏盛股份(603090) | 龙头2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 36.55 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 40.2(涨停价) | 35.45(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| PCB概念 | 欧克科技(001223) | 卡位·1板涨停 | 今日1板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 41.92 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 46.11(涨停价) | 40.66(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 风电 | 闽东电力(000993) | 龙头5板·5板涨停 | 今日5板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 15.27 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 16.8(涨停价) | 14.81(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 风电 | 吉鑫科技(601218) | 卡位·1板涨停 | 今日1板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 4.71 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 5.18(涨停价) | 4.57(前日Close-3%) | 3.4:1 | 30-50% |
| 华为概念 | 双星新材(002585) | 龙头3板·3板涨停 | 今日3板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 10.96 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 12.06(涨停价) | 10.63(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 华为概念 | 上海洗霸(603200) | 卡位·1板涨停 | 今日1板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 36.19 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 39.81(涨停价) | 35.1(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 信息安全 | 中新赛克(002912) | 龙头4板·4板涨停 | 今日4板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 25.86 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 28.45(涨停价) | 25.08(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 信息安全 | 启明信息(002232) | 龙头2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 15.28 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 16.81(涨停价) | 14.82(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 元器件 | 超声电子(000823) | 空间板3板·断板 | 今日断板·MA5=19.09 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 22.63 企稳不破 | 24.89(涨停价) | 21.95(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 个股 | 升级条件 | 触发 | 止损 | 目标1 | RR | 仓位上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德股份(600110) | 升级为储能核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 华正新材(603186) | 升级为储能核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 大金重工(002487) | 升级为风电核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 天顺风能(002531) | 升级为风电核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 通鼎互联(002491) | 升级为信息安全核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 信号 | 标的 | 应对 |
|---|---|---|
| 亏钱效应扩散 | 跌停33家/涨停32家(多空比1.0:1) | 回避高位缩量板,降仓至30% |
| 赚钱效应变化 | 880863 0.54%(较昨日(2026-09-14)+3.21%收窄) | 降低连板溢价预期 |
| 昨日连板分化 | 暂无断板 | 去弱留强,仅留高度板 |
| 板块 | 今日涨停 | 验证标准 | 880863 门槛 |
|---|---|---|---|
| 储能 | 9家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥3家) | 880863>+1% |
| PCB概念 | 6家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 风电 | 6家(5板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 华为概念 | 5家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 信息安全 | 4家(4板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 芯片 | 5家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 机器人概念 | 4家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 风电设备 | 3家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 电商概念 | 3家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 股权转让 | 3家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 个股 | 昨日买点 | 今日走势 | 结果 |
|---|---|---|---|
| — | — | 收盘首次定级,无昨日计划 | 待次日复盘 |
2026-09-15收盘:环境A级(初判),主线 储能 + PCB概念 + 风电 + 华为概念;880863+0.54%安全区但较昨日(2026-09-14)+3.21%收窄、涨停32/跌停33分化加大。最高板闽东电力5板(电力),连板股今日分化(暂无断板),仅30-50%轻仓试错,次日09:30-10:00持续验证(880863>+1%)后加仓。