| # | 板块 | 涨停 | 梯队 | 新 | 大 | 持续 | 总分 | 定级 | 验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 储能 | S | 8 | 3板 | 5/5/3 | 13 | 华正新材领涨·封成比19.69 | ||
| 2 | 风电 | S | 6 | 5板 | 5/5/3 | 13 | 大金重工领涨·封成比20.68 | ||
| 3 | PCB概念 | S | 5 | 3板 | 5/5/3 | 13 | 华正新材领涨·封成比35.12 | ||
| 4 | 信息安全 | A | 4 | 4板 | 4/5/5 | 14 | 通鼎互联领涨·封成比161.13 | ||
| 5 | 华为概念 | A | 4 | 3板 | 4/5/4 | 13 | 双星新材领涨·封成比71.4 | ||
| 6 | 风电设备 | B | 3 | 1板 | 4/3/3 | 10 | 大金重工领涨·封成比25.48 | ||
| 7 | 芯片 | B | 3 | 1板 | 4/3/4 | 11 | 大为股份领涨·封成比61.15 | ||
| 8 | 机器人概念 | B | 3 | 1板 | 4/3/3 | 10 | 汉王科技领涨·封成比45.81 | ||
| 9 | 电商概念 | B | 3 | 1板 | 4/3/4 | 11 | 汉王科技领涨·封成比72.3 | ||
| 10 | 专精特新 | B | 3 | 1板 | 4/3/3 | 10 | 宝丽迪领涨·封成比28.32 | ||
| 11 | 人民币贬值受益 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比39.68 | ||
| 12 | 液冷服务器 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/4 | 11 | 上海洗霸领涨·封成比62.52 | ||
| 13 | 股权转让 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 和顺石油领涨·封成比40.15 | ||
| 14 | 海工装备 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 吉鑫科技领涨·封成比26.69 | ||
| 15 | 人形机器人 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 启明信息领涨·封成比49.33 | ||
| 16 | 家居用品 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 华瓷股份领涨·封成比69.53 | ||
| 17 | 养老金持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比23.08 | ||
| 18 | 航运概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比23.08 | ||
| 19 | 绿色电力 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 大金重工领涨·封成比23.08 | ||
| 20 | 财报高增长 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 天顺风能领涨·封成比38.86 | ||
| 21 | 粤港澳 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比304.5 | ||
| 22 | 电网设备 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比304.5 | ||
| 23 | 深圳板块 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比304.5 | ||
| 24 | 电缆 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比304.5 | ||
| 25 | AI智能体 | 观察 | 1 | 4板 | 3/5/5 | 13 | 中新赛克领涨·封成比510.85 | ||
| 26 | MLCC概念 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比9.95 | ||
| 27 | 区块链 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比9.95 | ||
| 28 | 塑料 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比9.95 | ||
| 29 | 虚拟数字人 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 汉王科技领涨·封成比80.05 | ||
| 30 | 海上风电 | 观察 | 1 | 5板 | 3/5/3 | 11 | 闽东电力领涨·封成比8.77 | ||
| 31 | 柴油 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 和顺石油领涨·封成比47.13 | ||
| 32 | 石油化工 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 和顺石油领涨·封成比47.13 | ||
| 33 | 存储芯片 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 和顺石油领涨·封成比47.13 | ||
| 34 | 3D打印 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 宝丽迪领涨·封成比28.34 | ||
| 35 | 化学制品 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 宝丽迪领涨·封成比28.34 | ||
| 36 | 股东减持 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 吉鑫科技领涨·封成比37.45 | ||
| 37 | 摩根中国A股基金持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 新中港领涨·封成比22.93 | ||
| 38 | 节能环保 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 新中港领涨·封成比22.93 | ||
| 39 | 新零售 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比18.53 | ||
| 40 | 酿酒 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比18.53 | ||
| 41 | 高分红股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比18.53 | ||
| 42 | 专用设备 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 欧克科技领涨·封成比48.82 | ||
| 43 | 跨境电商 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 华瓷股份领涨·封成比118.33 | ||
| 44 | 特高压 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 华瓷股份领涨·封成比118.33 | ||
| 45 | 定增破发 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 华瓷股份领涨·封成比118.33 | ||
| 46 | 智能家居 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 德尔未来领涨·封成比20.74 | ||
| 47 | 折叠屏 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 德尔未来领涨·封成比20.74 | ||
| 48 | 锂电池概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比40.68 | ||
| 49 | 复合铜箔 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比40.68 | ||
| 50 | 包装印刷 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比40.68 | ||
| 51 | 电池铝箔 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比40.68 | ||
| 52 | 外卖概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 英联股份领涨·封成比40.68 | ||
| 53 | 次新股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 锡华科技领涨·封成比15.93 | ||
| 54 | 高盛持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 锡华科技领涨·封成比15.93 |
| 名称 | 代码 | 连板 | 涨停原因 | 封单(亿) | 涨停时间 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | 5板 | 清洁能源 | 1.53 | 09:30:51 | 3.0次 |
| 中新赛克 | 002912 | 4板 | AI应用 | 2.96 | 09:25:00 | 0.0次 |
| 双星新材 | 002585 | 3板 | MLCC概念 | 2.32 | 09:36:12 | 1.0次 |
| 澳弘电子 | 605058 | 3板 | HDI板 | 0.03 | 09:35:44 | 45.0次 |
| 超声电子 | 000823 | 3板 | CPO概念 | 0.00 | 09:36:12 | 1.0次 |
| 启明信息 | 002232 | 2板 | 车联网 | 1.37 | 09:25:00 | 0.0次 |
| 博汇科技 | 688004 | 2板 | 协议转让 | 0.96 | 09:25:03 | 3.0次 |
| 宏盛股份 | 603090 | 2板 | 液冷 | 0.56 | 09:53:28 | 0.0次 |
| 众泰汽车 | 000980 | 2板 | A0车型 | 0.00 | 09:32:36 | 0.0次 |
| 三力制药 | 603439 | 2板 | 创新药 | 0.00 | 09:25:00 | 1.0次 |
| 中视传媒 | 600088 | 2板 | 影视院线 | 0.00 | 09:30:03 | 1.0次 |
| 板块 | 个股 | 地位 | 形态 | 买点 | 触发区间 | 目标1 | 止损 | RR | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB概念 | 超声电子(000823) | 龙头3板·断板 | 今日断板·MA5=19.09 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 22.63 企稳不破 | 24.89(涨停价) | 21.95(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| AI智能体 | 中新赛克(002912) | 龙头3板·4板涨停 | 今日4板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 25.86 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 28.45(涨停价) | 25.08(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 风电/电力 | 闽东电力(000993) | 空间板4板·5板(开板) | 今日5板盘中开板·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 15.27 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 16.8(涨停价) | 14.81(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| PCB概念 | 中京电子(002579) | 卡位·断板 | 今日断板·MA5=17.29 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 18.79 企稳不破 | 20.67(涨停价) | 18.23(前日Close-3%) | 3.4:1 | 30-50% |
| PCB/储能 | 科翔股份(300903) | 卡位20cm·断板 | 今日断板·MA5=92.28 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 108.3 企稳不破 | 119.13(涨停价) | 105.05(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| AI/机器人 | 正和生态(605069) | 卡位2板·断板 | 今日断板·MA5=11.14 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 12.65 企稳不破 | 13.92(涨停价) | 12.27(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 储能/PCB | 天通股份(600330) | 首板·断板 | 今日断板·MA5=29.1 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 30.23 企稳不破 | 33.25(涨停价) | 29.32(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 储能/机器人 | 通达股份(002560) | 2板·断板 | 今日断板·MA5=6.66 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 7.57 企稳不破 | 8.33(涨停价) | 7.34(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 个股 | 升级条件 | 触发 | 止损 | 目标1 | RR | 仓位上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华正新材(603186) | 升级为储能核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 诺德股份(600110) | 升级为储能核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 大金重工(002487) | 升级为风电核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 天顺风能(002531) | 升级为风电核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 通鼎互联(002491) | 升级为信息安全核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 双星新材(002585) | 升级为华为概念核心(今日3板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 上海洗霸(603200) | 升级为华为概念核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 信号 | 标的 | 应对 |
|---|---|---|
| 亏钱效应扩散 | 跌停18家/涨停28家(多空比1.6:1) | 回避高位缩量板,降仓至30% |
| 赚钱效应收窄 | 880863+1.0%(昨日+3.21%回落) | 降低连板溢价预期 |
| 昨日连板分化 | 超声电子等断板 | 去弱留强,仅留高度板 |
| 板块 | 今日涨停 | 验证标准 | 880863 门槛 |
|---|---|---|---|
| 储能 | 8家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 风电 | 6家(5板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| PCB概念 | 5家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 信息安全 | 4家(4板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 华为概念 | 4家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 风电设备 | 3家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 芯片 | 3家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 机器人概念 | 3家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 电商概念 | 3家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 专精特新 | 3家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 个股 | 昨日买点 | 今日走势 | 结果 |
|---|---|---|---|
| — | — | 首日盘中定级,无昨日计划 | 待次日复盘 |
09-15盘中:环境A级(初判),主线 储能 + 风电 + PCB概念;880863+1.0%安全区但收窄、涨停28/跌停18分化加大。连板股今日分化(部分断板),首日仅30-50%轻仓试错,次日09:30-10:00持续验证(880863>+1%)后加仓。