| # | 板块 | 涨停 | 梯队 | 新 | 大 | 持续 | 总分 | 定级 | 验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCB概念 | S | 6 | 3板 | 5/5/4 | 14 | 宏和科技领涨·封成比61.5 | ||
| 2 | 储能 | S | 5 | 3板 | 5/5/3 | 13 | 诺德股份领涨·封成比34.14 | ||
| 3 | 华为概念 | S | 5 | 3板 | 5/5/5 | 15 | 双星新材领涨·封成比110.24 | ||
| 4 | 信息安全 | A | 4 | 4板 | 4/5/5 | 14 | 中新赛克领涨·封成比272.97 | ||
| 5 | 电商概念 | A | 4 | 3板 | 4/5/5 | 14 | 汉王科技领涨·封成比135.85 | ||
| 6 | 专精特新 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 凌玮科技领涨·封成比64.62 | ||
| 7 | 人形机器人 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/4 | 11 | 沃特股份领涨·封成比81.31 | ||
| 8 | 虚拟数字人 | 观察 | 2 | 3板 | 3/5/5 | 13 | 中视传媒领涨·封成比100.19 | ||
| 9 | 液冷服务器 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/4 | 11 | 上海洗霸领涨·封成比78.39 | ||
| 10 | 机器人概念 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 汉王科技领涨·封成比91.37 | ||
| 11 | 芯片 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 汉王科技领涨·封成比83.8 | ||
| 12 | 股权转让 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 和顺石油领涨·封成比49.13 | ||
| 13 | 新零售 | 观察 | 2 | 3板 | 3/5/4 | 12 | 三力制药领涨·封成比64.87 | ||
| 14 | 财报高增长 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 翔鹭钨业领涨·封成比115.26 | ||
| 15 | 高盛持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 翔鹭钨业领涨·封成比115.26 | ||
| 16 | 稀有金属 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 翔鹭钨业领涨·封成比115.26 | ||
| 17 | 私募重仓 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 翔鹭钨业领涨·封成比115.26 | ||
| 18 | 养老金持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 凌玮科技领涨·封成比63.03 | ||
| 19 | 新材料 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 凌玮科技领涨·封成比63.03 | ||
| 20 | 化学原料 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 凌玮科技领涨·封成比63.03 | ||
| 21 | 粤港澳 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比410.93 | ||
| 22 | 电网设备 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比410.93 | ||
| 23 | 深圳板块 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比410.93 | ||
| 24 | 电缆 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金龙羽领涨·封成比410.93 | ||
| 25 | MLCC概念 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比18.74 | ||
| 26 | 区块链 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比18.74 | ||
| 27 | 塑料 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/3 | 11 | 双星新材领涨·封成比18.74 | ||
| 28 | AI智能体 | 观察 | 1 | 4板 | 3/5/5 | 13 | 中新赛克领涨·封成比948.91 | ||
| 29 | 乡村振兴 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/4 | 12 | 中视传媒领涨·封成比90.32 | ||
| 30 | 影视院线 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/4 | 12 | 中视传媒领涨·封成比90.32 | ||
| 31 | 柴油 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 和顺石油领涨·封成比57.56 | ||
| 32 | 石油化工 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 和顺石油领涨·封成比57.56 | ||
| 33 | 存储芯片 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 和顺石油领涨·封成比57.56 | ||
| 34 | 跨境电商 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 华瓷股份领涨·封成比303.6 | ||
| 35 | 特高压 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 华瓷股份领涨·封成比303.6 | ||
| 36 | 家居用品 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 华瓷股份领涨·封成比303.6 | ||
| 37 | 定增破发 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 华瓷股份领涨·封成比303.6 | ||
| 38 | 信创 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 海量数据领涨·封成比34.23 | ||
| 39 | 人工智能 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 海量数据领涨·封成比34.23 | ||
| 40 | 华为鲲鹏 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 海量数据领涨·封成比34.23 | ||
| 41 | 软件服务 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 海量数据领涨·封成比34.23 | ||
| 42 | 云计算 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 海量数据领涨·封成比34.23 | ||
| 43 | 专用设备 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 欧克科技领涨·封成比72.69 | ||
| 44 | 中药 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/5 | 13 | 三力制药领涨·封成比110.63 | ||
| 45 | 新冠药概念 | 观察 | 1 | 3板 | 3/5/5 | 13 | 三力制药领涨·封成比110.63 | ||
| 46 | 酿酒 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比19.12 | ||
| 47 | 高分红股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 会稽山领涨·封成比19.12 | ||
| 48 | 锂电池概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 英联股份领涨·封成比66.21 | ||
| 49 | 复合铜箔 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 英联股份领涨·封成比66.21 | ||
| 50 | 包装印刷 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 英联股份领涨·封成比66.21 | ||
| 51 | 电池铝箔 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 英联股份领涨·封成比66.21 | ||
| 52 | 外卖概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 英联股份领涨·封成比66.21 |
| 板块 | 个股 | 地位 | 形态 | 买点 | 触发区间 | 目标1 | 止损 | RR | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB概念 | 超声电子(000823) | 龙头3板·0板 | 今日断板·MA5=19.09 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 22.63 企稳不破 | 24.89(涨停价) | 21.95(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| AI智能体 | 中新赛克(002912) | 龙头3板·4板 | 今日4板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 25.86 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 28.45(涨停价) | 25.08(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 风电/电力 | 闽东电力(000993) | 空间板4板·0板 | 今日断板·MA5=12.73 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 15.27 企稳不破 | 16.8(涨停价) | 14.81(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| PCB概念 | 中京电子(002579) | 卡位·0板 | 今日断板·MA5=17.29 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 18.79 企稳不破 | 20.67(涨停价) | 18.23(前日Close-3%) | 3.4:1 | 30-50% |
| PCB/储能 | 科翔股份(300903) | 卡位20cm·0板 | 今日断板·MA5=92.28 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 108.3 企稳不破 | 119.13(涨停价) | 105.05(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| AI/机器人 | 正和生态(605069) | 卡位2板·0板 | 今日断板·MA5=11.14 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 12.65 企稳不破 | 13.92(涨停价) | 12.27(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 储能/PCB | 天通股份(600330) | 首板·0板 | 今日断板·MA5=29.1 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 30.23 企稳不破 | 33.25(涨停价) | 29.32(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 储能/机器人 | 通达股份(002560) | 2板·0板 | 今日断板·MA5=6.66 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 7.57 企稳不破 | 8.33(涨停价) | 7.34(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 个股 | 升级条件 | 触发 | 止损 | 目标1 | RR | 仓位上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和科技(603256) | 升级为PCB概念核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 诺德股份(600110) | 升级为PCB概念核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 华正新材(603186) | 升级为储能核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 双星新材(002585) | 升级为华为概念核心(今日3板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 上海洗霸(603200) | 升级为华为概念核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 启明信息(002232) | 升级为信息安全核心(今日2板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 汉王科技(002362) | 升级为电商概念核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 华瓷股份(001216) | 升级为电商概念核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 信号 | 标的 | 应对 |
|---|---|---|
| 亏钱效应扩散 | 跌停16家/涨停24家(多空比1.5:1) | 回避高位缩量板,降仓至30% |
| 赚钱效应收窄 | 880863+1.3%(昨日+3.21%回落) | 降低连板溢价预期 |
| 昨日连板分化 | 超声电子等断板 | 去弱留强,仅留高度板 |
| 板块 | 今日涨停 | 验证标准 | 880863 门槛 |
|---|---|---|---|
| PCB概念 | 6家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 储能 | 5家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 华为概念 | 5家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 信息安全 | 4家(4板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 电商概念 | 4家(3板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 个股 | 昨日买点 | 今日走势 | 结果 |
|---|---|---|---|
| — | — | 首日盘中定级,无昨日计划 | 待次日复盘 |
09-15盘中:环境A级(初判),主线 PCB概念 + 储能 + 华为概念;880863+1.3%安全区但收窄、涨停24/跌停16分化加大。连板股今日分化(部分断板),首日仅30-50%轻仓试错,次日09:30-10:00持续验证(880863>+1%)后加仓。