| # | 板块 | 定格涨停 | 梯队(3板+/2板/首板) | 涨幅/量比/额 | 新 | 大 | 持续 | 总分 | 级别 | 次日 09:30-10:00 持续性验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业食品链(猪/饲料/粮食) | 12 家 | 6天3板×1(敦煌,病态) / 2板×2(亚盛/播恩) / 首板 8 | ⚠️待确认(BK 未取·涨停聚类口径) | 4 | 4 | 4 | 12 | S 级主线(首日) | 待验证:明日新增≥4(30%)=真持续;2 家=弱延续总仓-50%只做低吸;<2 家或今板>50%低开=一日游清仓。大票:新希望(尾盘开板未封=弱背书)是否转强 |
| 2 | 新零售/消费(7 部门政策) | 7 家 | 13天6板×1(我爱我家,重度分歧) / 2板×2(翠微/百大) / 首板 4 | ⚠️待确认 | 3 | 4 | 3 | 10 | A 级(政策·伴重度分歧) | 待验证:新增≥3=强延续;古越龙山/安记等开板 30+ 家若明日>50%低开=退潮 |
| 3 | 地产/基建(融资新规) | 3 家 | 首板×3(无高度) | ⚠️待确认 | 3 | 3 | 3 | 9 | A 级(首日观察) | 待验证:新增≥2=弱延续;无高度=快进快出 |
| 4 | 算力/AI 智能体 | 5 家 | 11天7板一字×1(楚天龙,健康) / 2板一字×1(新炬) / 首板 3 | ⚠️待确认 | 1 | 4 | 3 | 8 | B 级(受损) | 浪潮信息 1141 亿跌停=大票背书消失;楚天龙一字无买点 |
| 5 | 文化传媒/短剧 | 2 家 | 5板×2(龙版触跌停回封/欢瑞开25,均病态) | ⚠️待确认 | 2 | 2 | 3 | 7 | B 级(观察) | 板块内极端分化(欢瑞涨停 vs 大晟跌停),只观察 |
| 6 | 人形机器人 | 1 家(爱仕达 2 板) | 2板×1 | ⚠️待确认 | 3 | 3 | 4 | 10→降级 B | B 级(受损) | 明新旭腾跌停开 116 次 → 观察不介入,新增≥1 才谈延续 |
| 7 | 液冷/AIDC | 0(龙头跌停) | — | ⚠️待确认 | — | — | — | — | C 级(证伪·终局) | 集泰 4 板跌停 + 浪潮信息跌停 + 江南新材开板 → 明日零仓位,禁抄底 |
| 8 | CPO/光通信 | 0(龙头开板) | — | ⚠️待确认 | — | — | — | — | C 级(证伪) | 宏和科技跌停 + 华盛昌/方正科技开板 → 零仓位 |
定级口径:板块涨幅/量比/成交额因 BK 指数不可得,按 V2.2 第 7 条「涨停原因聚类 + 个股 K 线」判定,标 ⚠️待确认,不编造指数值。农业食品链三要素:新=4(首日集群,猪价 11.09 元+小麦期货三年新高双产业级催化);大=4(12 家涨停、30+ 只容量,饲料-养殖-种业-食品全链联动);持续=4(商品涨价可持续,但开板率偏高打折,新希望尾盘未封使「大」要素边际下调)。
连板梯队(定格):7板×1(楚天龙,健康)/ 6板×1(我爱我家,开35 重度分歧)/ 5板×2(龙版传媒触跌停回封=病态,欢瑞世纪开25=病态)/ 6天3板×1(敦煌种业,病态)/ 2板×7(亚盛/爱仕达/翠微/百大/恒盛/新炬/海通)/ 首板×24+。高度结构在环境 C 下:除楚天龙外全部带病。
| 个股(地位) | 买点 | 今晨状态 | 定格结果 | 盈亏 | 复盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集泰股份 002909 (液冷龙头·4板) | 买点1 首阴低吸 7.35-7.50 | 待10:00验证 → 09:46 暂缓(低 7.60 未入区 + 16min 5.43 亿放量) | 未触发→失效日内低 7.21 曾穿越触发区,但确认条件①液冷新增≥4(实际 0)②880863>-1%(盘中 -0.83%)均不满足;失效条件「破 7.20 无收回」触发,收跌停 7.21 | 0 仓位 | 假设按触发区买入→收盘 7.21≈止损 7.20,「确认条件不满足=不买」拦截 1 笔大面边缘单 |
| 金富科技 003018 (液冷卡位·10天4板) | 买点2 均线低吸 51.80-52.80 | 待10:00验证 → 09:46 暂缓(触发区不可达,距上端 -8.9%) | 未触发(不可达)高 60.91/低 55.19,全天高于触发区上端 +4.6%;液冷主线证伪 | 0 仓位 | 「触发区可达性校验」拦截 1 笔;主线证伪后买点随板块失效 |
| 三安光电 600703 (CPO 大票·条件单) | 条件单 买点2 13.40-13.60 | 待10:00验证(倾向失效) | 失效(09:46 确认)CPO 新增 0<2 + 宏和科技跌停 + 三安 -1.37% | 0 仓位 | 今晨「倾向失效」预判正确 |
| 鸣志电器 603728 (机器人首板·条件单) | 条件单 买点4 竞价弱转强 | 待10:00验证(偏可执行,竞价 2/3 满足) | 失效09:30-09:36 跌破 53.35(低 52.28),失效条件触发;机器人新增 0<3 | 0 仓位 | 高开回落破位,失效条件按设计拦截 |
| 远东股份 / 飞龙股份 (09-03 已剔除) | 无计划(禁用) | 禁用 | 无操作 | — | 剔除理由维持(未涨停/极端分歧) |
| 国芳集团 601086(5板) | 不参与 | 禁用(核按钮预警) | 竞价 -3.52% → 盘中触跌停 -5.9% 后低位 | — | 核按钮落地,预警预判正确 |
| 千金药业 600479(7天5板) | 不参与 | 禁用 | 高标低开 -4.56% 延续 | — | — |
| 哨 | 阈值 | 定格值 | 触发? |
|---|---|---|---|
| ① 880863 盘中击穿 -1% | <-1% | 日内低 13544.32=-0.95%,定格 -0.63% | ❌ 未触发(环境 C 由其余项确立) |
| ② 跌停 >10 家 | >10 | 9 家(尾盘一度 10 家,福达合金开板) | ❌ 未触发(逼近红线) |
| ③ 高标开盘绿盘 >3 家 | >3 | 竞价 3 家低开(国芳/千金/百大)+ 日内国芳/龙版触跌停、信达/恒宝炸板 | ✅ 兑现 |
| ④ 液冷/机器人 10:00 新增均 <1 家 | <1 | 液冷 0 / 机器人 0 | ✅ 触发 →「清手观望」,与实际 0 仓位一致 |
复盘结论:今晨 4 项正式/条件买点 0 误触发、0 止损、0 止盈(全天 0 仓位),两条纪律各拦截 1 笔潜在亏损;3 项预警(集泰首阴、三安失效、国芳核按钮)全部命中。午后新方向(农业/消费)启动于 13:00 后且环境午后已转 C,新题材首日半路(买点5)要求环境≥B → 按规则不可参与,不计踏空。修正:尾盘岗「亚盛今日低 4.18」为 14:44 快照值,K 线定格真实最低=3.82;「昨收 4.36」应为 3.96(4.36 为今日涨停价),次日买点锚点与触发区不变。
| 板块 | 个股 | 地位 | 定格 Close | MA5/MA10/MA20 | 形态层结论 | 生命周期 | 操作评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业 | 亚盛集团 600108 | 龙头(2 板) | 4.36 +10.10% O4.00 H4.36 L3.82 额9.44亿 | 3.91 / 3.72 / 3.51 | 5>10>20 多头;探 3.82 后直拉封板仅开 1 次,量价齐升 | 启动(第 2 天) | 核心参与(环境C条件激活) |
| 农业 | 敦煌种业 600354 | 卡位(6 天 3 板) | 8.66 +10.04% 开25次 封成比0.95 | 8.43 / 7.80 / 7.04 | 极端分歧;中报预增 157% 有基本面 | 主升(高位) | 仅观察(断板日才有买点1窗口) |
| 新零售 | 我爱我家 000560 | 高标(13 天 6 板) | 3.15 +10.14% 开35次 换手33% | 3.06 / 2.80 / 2.41 | 全市场人气最高高标,抛重 | 高潮(分歧) | 仅观察(高标环境C禁入) |
| 新零售 | 翠微股份 603123 | 2 板(T 字) | 11.18 +10.04% 封成比142 | 10.34 / 9.88 / 9.41 | 封单结构最健康 | 发酵 | 仅观察(回踩低吸 RR=0.30 ❌) |
| 新零售 | 百大集团 600865 | 2 板 | 11.35 +9.98% 开2次 封成比5.5 | 9.98 / 9.18 / 8.75 | 午后 2 板 | 发酵 | 仅观察(RR 1.14/0.51 ❌) |
| 新零售 | 会稽山 601579 | 首板(高分红) | 24.07 +10.01% 开1次 | 21.38 / 20.07 / 19.25 | 黄酒龙头首板,多头 | 启动(首日) | 仅观察(RR 1.17/0.47 ❌) |
| 算力 | 楚天龙 003040 | 空间板(11 天 7 板) | 21.12 +10.00% 一字 封成比66.4 | — | 一字封死健康,全市场高度锚 | 主升(高位) | 一字不追(断板日另评估) |
| 液冷 | 集泰股份 002909 | 前龙头(4 板) | 7.21 跌停 -9.99% | — | 核按钮确认,天量 | 退潮(确认) | 剔除(买点1失效) |
| 液冷 | 金富科技 003018 | 前卡位(10 天 4 板) | 55.28 -2.04%(高 60.91 非定格) | — | 冲高回落,主线证伪 | 退潮 | 剔除(证伪+触发区不可达) |
均线口径(V2.2.2 第 8 条第 3 款):MA5/MA10/MA20 = 最近 5/10/20 个交易日 Close 算术平均(tdx_kline period=4 前复权,含当日定格 Close)。买点价位一律以定格 Close 为基准(Now 仅参考:金富盘中高点 60.91 未定格,不复权口径 Close=55.28)。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 触发价/条件 | 回踩 4.18-4.30(锚点:前日 Close 3.96 上方平台 + 今日高 4.36 回撤 3-5% 区 4.14-4.23)缩量企稳(<4.5 亿,约今日 9.44 亿一半)且不破 4.18;竞价封板(4.79)或开盘 >4.67(+7%) → 不追、该买点当日失效 |
| 确认条件(≥2) | ① 09:30-10:00 农业食品链新增涨停 ≥4 家(12 家×30% 向上取整)② 880863 > -1%(0~+1% 半仓,>+1% 全仓)③ 缩量下探止跌 + 站稳 4.18 上方 ④ 敦煌种业/天邦食品不跌破今日均价 |
| 失效条件 | 破 4.10 无收回;农业链新增涨停 <2 家(10% 证伪线)或今日涨停股 >50% 低开;所处档位=启动期(2 板)→ 高开弃单线:竞价高开 5-8% 且农业链新增≥4 家 → 允许半仓 2% 按买点 4 介入(开盘 3-5 分钟站稳 4.60+);高开 >8%(>4.71) 仍弃 |
| 计划仓位 | 4%(环境 C 1/3 试错口径;环境回 B 扩至 6%;本单为组合唯一持仓,无叠加) |
| 止损位 | 4.10(锚点:09-01 高点 4.06 平台 +1% 缓冲;今日真实最低 3.82 为极端下探位,不作锚点) |
| 目标 1 / 目标 2 | 目标 1 = 4.79(3 板回封价 4.36×1.10,保守):前高 4.06 已被今日涨停价 4.36 突破,按「目标1=前高(保守)」以今日涨停价为新前高;目标 2 = 5.00+(新高 stretch,不用于达标判定) |
| 盈亏比 | RR(上端) = (4.79-4.30)/(4.30-4.10) = 2.45:1 ✓(≥1.5:1 达标) |
| 离场规则 | ① 触 4.79 减半 ② 收盘未达 4.79 且环境≥B 且农业链新增涨停未证伪 → 可留仓至次日,否则尾盘清 ③ 破 4.10 无条件清 |
| 可达性校验 | |中值 4.24 - 昨收 3.96|/3.96 = 7.1% < 8% ✓ 可达(V2.2.2 第 9 条第 2 款);竞价弱转强备选 RR=1.15:1 ❌ 不列 |
| 状态 | 失效/禁用(环境 C)→ 条件激活:次日 09:30-10:00 按 5.5 验证 + 880863 分档;未过验证 = 零仓位 |
| 原买点(09:50 盘中岗 / 09:26 竞价岗) | 处置 | 理由 |
|---|---|---|
| 集泰股份 买点 1 首阴低吸 7.35-7.50 | 失效(剔除) | 定格跌停 -9.99%,失效条件「破 7.20 无收回」触发 + 龙头核按钮确认,液冷证伪终局 |
| 金富科技 买点 2 均线低吸 51.80-52.80 | 失效(剔除) | 液冷主线证伪(浪潮信息跌停+集泰跌停);收盘 55.28 距触发区上端仍 +4.6% 不可达 |
| 三安光电 条件单 13.40-13.60 | 维持失效 | CPO 证伪确认(宏和科技跌停),09:46 已失效无变化 |
| 鸣志电器 条件单 弱转强 | 维持失效 | 机器人受损(明新旭腾跌停开 116 次),09:46 已失效无变化 |
| 远东股份 / 飞龙股份 | 维持剔除 | 未涨停龙头地位旁落 / 极端分歧(封成比 4.07+开板 12 次),理由维持 |
观察池(仅观察,无合规条件单):敦煌种业 / 我爱我家 / 翠微股份 / 百大集团 / 会稽山 —— 回踩低吸与竞价弱转强 RR 经校验全部 <1.5:1(翠微 0.30 / 百大 0.51、1.14 / 会稽山 0.47、1.17),按第 8 条第 7 款降级为仅观察,不占条件单额度。
今日最强主线=农业食品链(S 级首日,定格 12 家涨停,核心矛盾=首板开板率偏高 + 高标炸板潮下的环境 C),核心候选=亚盛集团对应买点 2 回踩低吸 4.18-4.30(RR 2.45:1,仓位 4%)。今日执行复盘:今晨 4 项买点 0 误触发 0 止损(纪律拦截 2 笔潜在亏损),3 项预警全部命中,全天 0 仓位。次日 09:30-10:00 按 5.5 模块验证(新增≥4 家=激活 / <2 家=清手),880863 竞价 <-1% 一票否决。明日关注:猪价/麦价信号延续性、新希望竞价方向(弱背书转强?)、高标低开比例(>50%=退潮确认)、跌停是否再扩容。
风险提示:本报告基于 2026-09-04 15:00 收盘定格数据;板块涨幅/量比/成交额为涨停聚类口径(⚠️待确认,BK 指数不可得);超短线策略波动极大,环境 C 下严格执行仓位纪律,不追高、不抄底证伪主线。本报告仅供研究参考,不构成投资建议。