| # | 板块 | 涨停 | 梯队 | 新 | 大 | 持续 | 总分 | 定级 | 验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片 | A | 8 | 2板 | 5/4/4 | 13 | 中瓷电子领涨·封成比95.91 | ||
| 2 | 活跃小盘非融 | B | 5 | 2板 | 5/4/5 | 14 | 龙星科技领涨·封成比237.16 | ||
| 3 | 微小盘股 | B | 5 | 1板 | 5/3/5 | 13 | 龙星科技领涨·封成比237.41 | ||
| 4 | 机器人概念 | B | 4 | 2板 | 4/4/5 | 13 | 盈方微领涨·封成比106.08 | ||
| 5 | 电商概念 | B | 4 | 2板 | 4/4/5 | 13 | 新能泰山领涨·封成比149.22 | ||
| 6 | 固态电池 | B | 3 | 2板 | 4/4/5 | 13 | 黑猫股份领涨·封成比132.08 | ||
| 7 | 风电 | B | 3 | 2板 | 4/4/5 | 13 | 太阳电缆领涨·封成比120.95 | ||
| 8 | 储能 | B | 3 | 4板 | 4/5/3 | 12 | 乐山电力领涨·封成比43.59 | ||
| 9 | 华为概念 | B | 3 | 2板 | 4/4/5 | 13 | 华瓷股份领涨·封成比152.74 | ||
| 10 | PCB概念 | B | 3 | 4板 | 4/5/4 | 13 | 西陇科学领涨·封成比76.12 | ||
| 11 | 新零售 | B | 3 | 2板 | 4/4/4 | 12 | 会稽山领涨·封成比97.86 | ||
| 12 | 人形机器人 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/4 | 11 | 露笑科技领涨·封成比78.88 | ||
| 13 | 锂电池概念 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 黑猫股份领涨·封成比138.72 | ||
| 14 | 电网设备 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 太阳电缆领涨·封成比124.96 | ||
| 15 | 充电桩 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 太阳电缆领涨·封成比103.63 | ||
| 16 | 风电设备 | 观察 | 2 | 2板 | 3/4/5 | 12 | 吉鑫科技领涨·封成比120.79 | ||
| 17 | 光通信 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 新能泰山领涨·封成比94.76 | ||
| 18 | 电力 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 乐山电力领涨·封成比56.87 | ||
| 19 | 摩根中国A股基金持股 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 新亚强领涨·封成比41.17 | ||
| 20 | 化学制品 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 新亚强领涨·封成比99.48 | ||
| 21 | 粤港澳 | 观察 | 2 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 拓日新能领涨·封成比32.63 | ||
| 22 | 其他电子 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 中瓷电子领涨·封成比196.08 | ||
| 23 | 存储芯片 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 盈方微领涨·封成比203.26 | ||
| 24 | 国防军工 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 太阳电缆领涨·封成比121.29 | ||
| 25 | 核电核能 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 太阳电缆领涨·封成比121.29 | ||
| 26 | 海工装备 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/5 | 12 | 吉鑫科技领涨·封成比181.26 | ||
| 27 | 供应链金融 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 新能泰山领涨·封成比128.63 | ||
| 28 | 高盛持股 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 乐山电力领涨·封成比85.97 | ||
| 29 | 虚拟电厂 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 乐山电力领涨·封成比85.97 | ||
| 30 | 橡胶 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 龙星科技领涨·封成比762.37 | ||
| 31 | 时空大数据 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 合众思壮领涨·封成比63.29 | ||
| 32 | 跨境电商 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/5 | 12 | 华瓷股份领涨·封成比373.44 | ||
| 33 | 特高压 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/5 | 12 | 华瓷股份领涨·封成比373.44 | ||
| 34 | 家居用品 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/5 | 12 | 华瓷股份领涨·封成比373.44 | ||
| 35 | 柔性直流输电 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/5 | 12 | 华瓷股份领涨·封成比373.44 | ||
| 36 | 光刻机 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 西陇科学领涨·封成比42.18 | ||
| 37 | 种业 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 万向德农领涨·封成比42.24 | ||
| 38 | 乡村振兴 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 万向德农领涨·封成比42.24 | ||
| 39 | 专项贷款 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 万向德农领涨·封成比42.24 | ||
| 40 | 转基因 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 万向德农领涨·封成比42.24 | ||
| 41 | 种植业 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 万向德农领涨·封成比42.24 | ||
| 42 | 高分红股 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 会稽山领涨·封成比31.52 | ||
| 43 | 通信设备 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 华脉科技领涨·封成比57.0 | ||
| 44 | 汽车电子 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 中晶科技领涨·封成比33.75 | ||
| 45 | 半导体 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 中晶科技领涨·封成比33.75 | ||
| 46 | 私募重仓 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/3 | 10 | 中晶科技领涨·封成比33.75 | ||
| 47 | 控制权变更 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 新亚强领涨·封成比60.88 | ||
| 48 | 塑料 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 乐凯胶片领涨·封成比156.39 | ||
| 49 | 消费电子概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 福莱蒽特领涨·封成比138.08 | ||
| 50 | 防弹衣 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 拓日新能领涨·封成比27.77 | ||
| 51 | 专精特新 | 观察 | 1 | 2板 | 3/4/4 | 11 | 锡华科技领涨·封成比60.31 | ||
| 52 | 酿酒 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/5 | 11 | 金枫酒业领涨·封成比102.8 | ||
| 53 | 液冷服务器 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 豪尔赛领涨·封成比95.76 | ||
| 54 | 微盘精选 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/4 | 10 | 三夫户外领涨·封成比94.58 | ||
| 55 | 智能家居 | 观察 | 1 | 4板 | 3/5/3 | 11 | 澳弘电子领涨·封成比17.03 | ||
| 56 | 人工智能 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 合富中国领涨·封成比21.46 | ||
| 57 | 医药商业 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 合富中国领涨·封成比21.46 | ||
| 58 | 医疗耗材供应链SPD | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 合富中国领涨·封成比21.46 | ||
| 59 | 猴痘概念 | 观察 | 1 | 1板 | 3/3/3 | 9 | 合富中国领涨·封成比21.46 |
| 名称 | 代码 | 连板 | 涨停原因 | 封单(亿) | 涨停时间 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | 6板 | 清洁能源 | 2.67 | 09:36:51 | 0.0次 |
| 澳弘电子 | 605058 | 4板 | HDI板 | 0.84 | 09:34:36 | 1.0次 |
| 吉鑫科技 | 601218 | 2板 | 风电设备 | 2.98 | 09:25:02 | 0.0次 |
| 华瓷股份 | 001216 | 2板 | 氧化锆 | 2.19 | 09:25:00 | 0.0次 |
| 西陇科学 | 002584 | 2板 | PCB用化学试剂 | 2.16 | 09:32:24 | 0.0次 |
| 中晶科技 | 003026 | 2板 | 半导体 | 1.66 | 09:32:12 | 5.0次 |
| 北自科技 | 603082 | 2板 | 人形机器人 | 1.47 | 09:30:35 | 4.0次 |
| 锡华科技 | 603248 | 2板 | 风电设备 | 0.95 | 09:30:02 | 1.0次 |
| 英联股份 | 002846 | 2板 | 固态电池 | 0.70 | 09:31:24 | 0.0次 |
| 会稽山 | 601579 | 2板 | 新零售 | 0.00 | 09:55:19 | 3.0次 |
| 板块 | 个股 | 地位 | 形态 | 买点 | 触发区间 | 目标1 | 止损 | RR | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯片 | 中晶科技(003026) | 龙头2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 30.58 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 33.64(涨停价) | 29.66(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 芯片 | 盈方微(000670) | 卡位·1板涨停 | 今日1板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 7.24 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 7.96(涨停价) | 7.02(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 电力 | 闽东电力(000993) | 空间板6板·断板 | 今日断板·MA5=14.01 | 买点2(回踩企稳) | 前日Close 16.8 企稳不破 | 18.48(涨停价) | 16.3(前日Close-3%) | 3.4:1 | 30-50% |
| 元器件 | 澳弘电子(605058) | 空间板4板·4板涨停 | 今日4板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 40.3 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 44.33(涨停价) | 39.09(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 风电设备 | 吉鑫科技(601218) | 空间板2板·2板(开板) | 今日2板盘中开板·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 5.18 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 5.7(涨停价) | 5.02(前日Close-3%) | 3.2:1 | 30-50% |
| 家居用品 | 华瓷股份(001216) | 空间板2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 16.43 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 18.07(涨停价) | 15.94(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 电子化学品 | 西陇科学(002584) | 空间板2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 8.68 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 9.55(涨停价) | 8.42(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 自动化设备 | 北自科技(603082) | 空间板2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 48.16 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 52.98(涨停价) | 46.72(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 风电设备 | 锡华科技(603248) | 空间板2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 18.46 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 20.31(涨停价) | 17.91(前日Close-3%) | 3.4:1 | 30-50% |
| 包装印刷 | 英联股份(002846) | 空间板2板·2板涨停 | 今日2板涨停·均线滞后 | 买点1/买点4(次日分歧) | 前日Close 11.59 企稳 或 竞价高开0-3%放量 | 12.75(涨停价) | 11.24(前日Close-3%) | 3.3:1 | 30-50% |
| 个股 | 升级条件 | 触发 | 止损 | 目标1 | RR | 仓位上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中瓷电子(003031) | 升级为芯片核心(今日1板) | 次日竞价高开+板块新增涨停≥30% | 前日Close-3% | 涨停价 | ≥1.5 | ≤20% |
| 信号 | 标的 | 应对 |
|---|---|---|
| 亏钱效应扩散 | 跌停4家/涨停31家(多空比7.8:1) | 回避高位缩量板,降仓至30% |
| 赚钱效应变化 | 880863 3.32%(较昨日(2026-09-15)+0.54%回升) | 降低连板溢价预期 |
| 昨日连板分化 | 吉鑫科技 断板 | 去弱留强,仅留高度板 |
| 板块 | 今日涨停 | 验证标准 | 880863 门槛 |
|---|---|---|---|
| 芯片 | 8家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 活跃小盘非融 | 5家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 微小盘股 | 5家(1板) | 次日新增涨停≥30%(即≥2家) | 880863>+1% |
| 机器人概念 | 4家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 电商概念 | 4家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 固态电池 | 3家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 风电 | 3家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 储能 | 3家(4板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 华为概念 | 3家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| PCB概念 | 3家(4板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 新零售 | 3家(2板) | 次日新增涨停≥30%(即≥1家) | 880863>+1% |
| 个股 | 昨日买点 | 今日走势 | 结果 |
|---|---|---|---|
| — | — | 早盘首次定级,无昨日计划 | 待次日复盘 |
2026-09-16早盘:环境A级,主线 ;880863+3.32%安全区但较昨日(2026-09-15)+0.54%回升、涨停31/跌停4分化加大。最高板闽东电力6板(电力),连板股今日分化(吉鑫科技 断板)。仓位纪律:总仓位 50%-70%,可用全部买点(1-7)